Ganadores
Estos son los Ganadores a lo mejor del marketing interactivo.
| Posicionamiento y Brand Awareness | |||
|---|---|---|---|
| ¿Quién es tu 24/7 personal? | American Express | American Express | Ogilvy México |
| Loquierotodo.com | Hasbro | Monopoly | Arc México |
| Detective Stripes | Unilever, Rexona | Rexona Invisible | GrupoW |
| Respuesta Directa y Generación de Contactos | |||
|---|---|---|---|
| Campaña de registros | UVM | UVM / Institucional | Substance |
| Responsabilidad Social y Servicio Público | |||
|---|---|---|---|
| “QUE TODOS LOS NIÑOS ESCUCHEN EL GOL” | EVEREADY DE MÉXICO | ENERGIZER | J. Walter Thompson México (GLUE) |
| Advergaming | |||
|---|---|---|---|
| Energy Lab | Unilever, Rexona | Rexona Energizing | GrupoW |
| Branded Content | |||
|---|---|---|---|
| Detective Stripes | Unilever, Rexona | Rexona Invisible | GrupoW |
| Mobile | |||
|---|---|---|---|
| Rayuela para iPhone | Lunave | Rayuela | Lunave |
| Sitios Experienciales | |||
|---|---|---|---|
| Bolo 2009 | Liverpool | Bolo | DRAFTFCB |
| Social Marketing | |||
|---|---|---|---|
| Music Fan | Unilever, Rexona | Rexona Teens | GrupoW |
| Huevos | Nike | Nike Futbol | Media Contacts |
